| 车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
| T9 | 空调特快 | 北京西 | 北京西 | 15:42 | 石家庄 | 18:13 | 2小时31分 | 277 | 重庆 | 42 | - | 93 | 139 |
| T41 | 空调特快 | 北京西 | 北京西 | 19:03 | 石家庄 | 21:34 | 2小时31分 | 277 | 西安 | 42 | - | 93 | 139 |
| T43/T46 | 空调特快 | 北京西 | 北京西 | 21:36 | 石家庄 | 23:55 | 2小时19分 | 277 | 延安 | 42 | - | 93 | 139 |
| T5 | 空调特快 | 北京西 | 北京西 | 16:15 | 石家庄 | 19:01 | 2小时46分 | 277 | 南宁 | 42 | - | 93 | 139 |
| T27 | 空调特快 | 北京西 | 北京西 | 21:30 | 石家庄 | 23:49 | 2小时19分 | 277 | 拉萨 | 42 | - | 93 | 139 |
| T585 | 空调特快 | 北京西 | 北京西 | 08:30 | 石家庄 | 11:06 | 2小时36分 | 277 | 邯郸 | 42 | 64 | - | - |
| T61 | 空调特快 | 北京西 | 北京西 | 16:50 | 石家庄 | 19:21 | 2小时31分 | 277 | 昆明 | 42 | - | 93 | 139 |
| T581/T584 | 空调特快 | 秦皇岛 | 北京西 | 15:11 | 石家庄 | 17:59 | 3小时0分 | 277 | 石家庄 | - | 64 | - | - |
| T579 | 空调特快 | 北京西 | 北京西 | 16:22 | 石家庄 | 19:15 | 2小时53分 | 277 | 邯郸 | 42 | 64 | - | - |
| T577 | 空调特快 | 北京西 | 北京西 | 13:07 | 石家庄 | 15:43 | 2小时36分 | 277 | 石家庄 | 28 | 42 | - | - |
| T55 | 空调特快 | 北京西 | 北京西 | 17:11 | 石家庄 | 19:42 | 2小时31分 | 277 | 宝鸡 | 42 | - | 93 | 139 |
| T575 | 空调特快 | 北京西 | 北京西 | 10:03 | 石家庄 | 12:39 | 2小时36分 | 277 | 石家庄 | 28 | 42 | - | - |
| T7 | 空调特快 | 北京西 | 北京西 | 16:56 | 石家庄 | 19:32 | 2小时36分 | 277 | 成都 | 42 | - | 93 | 139 |
| T75 | 空调特快 | 北京西 | 北京西 | 18:28 | 石家庄 | 21:04 | 2小时36分 | 277 | 兰州 | 42 | - | 93 | 139 |
| T69 | 空调特快 | 北京西 | 北京西 | 18:44 | 石家庄 | 21:15 | 2小时31分 | 277 | 乌鲁木齐 | 42 | - | 93 | 139 |
| T87 | 空调特快 | 北京西 | 北京西 | 15:56 | 石家庄 | 18:54 | 2小时58分 | 277 | 贵阳 | 42 | - | 93 | 139 |
| T201/T204 | 空调特快 | 北京西 | 北京西 | 18:10 | 石家庄 | 20:29 | 2小时19分 | 277 | 三亚 | 42 | - | 93 | 139 |
| T231 | 空调特快 | 北京西 | 北京西 | 17:20 | 石家庄 | 20:43 | 3小时23分 | 277 | 西安 | 42 | - | 93 | 139 |
| T167 | 空调特快 | 北京西 | 北京西 | 16:02 | 石家庄 | 18:30 | 2小时28分 | 277 | 南昌 | 42 | - | 93 | 139 |
| T151 | 空调特快 | 北京西 | 北京西 | 14:20 | 石家庄 | 17:08 | 2小时48分 | 277 | 西宁 | 42 | - | 93 | 139 |
| T145/T148 | 空调特快 | 北京西 | 北京西 | 12:57 | 石家庄 | 15:33 | 2小时36分 | 277 | 南昌 | 42 | - | 93 | 139 |
| T12/T13 | 空调特快 | 沈阳北 | 北京 | 13:34 | 石家庄 | 16:05 | 2小时58分 | 283 | 广州东 | 44 | - | 95 | 142 |
| 1389 | 空调普快 | 北京西 | 北京西 | 19:42 | 石家庄 | 次日00:05 | 4小时23分 | 277 | 重庆 | 34 | - | 82 | 124 |
| 1363 | 空调普快 | 北京西 | 北京西 | 21:48 | 石家庄 | 次日01:03 | 3小时15分 | 277 | 成都 | 32 | - | 77 | 116 |
| 1217/1220 | 空调普快 | 北京西 | 北京西 | 22:16 | 石家庄 | 次日01:18 | 3小时2分 | 277 | 遵义 | 37 | - | 88 | 134 |
| 1089 | 空调普快 | 北京西 | 北京西 | 13:27 | 石家庄 | 17:02 | 3小时35分 | 277 | 信阳 | 32 | - | 77 | 116 |
| 1901 | 空调普快 | 北京西 | 北京西 | 00:28 | 石家庄 | 03:36 | 3小时8分 | 277 | 汉口 | 32 | - | 77 | 116 |
| 1481/1484 | 空调普快 | 包头 | 北京西 | 20:31 | 石家庄 | 次日00:21 | 4小时2分 | 277 | 汉口 | 34 | - | 82 | 124 |
| 4487 | 空调普快 | 北京西 | 北京西 | 11:03 | 石家庄 | 16:41 | 5小时38分 | 392 | 石家庄 | 43 | - | 88 | 136 |
| 4451/4454 | 普快 | 承德 | 北京 | 04:06 | 石家庄 | 08:00 | 4小时28分 | 283 | 石家庄 | 22 | - | 59 | 90 |
| 4407 | 普快 | 北京西 | 北京西 | 22:45 | 石家庄 | 次日02:07 | 3小时22分 | 277 | 邯郸 | 21 | 35 | 58 | - |
| 4441/4444 | 普快 | 张家口 | 北京西 | 03:00 | 石家庄 | 06:20 | 3小时59分 | 277 | 石家庄 | 21 | - | 58 | 88 |
| 2163/2166 | 普快 | 北京西 | 北京西 | 09:06 | 石家庄 | 13:06 | 4小时0分 | 277 | 长治北 | 21 | - | 58 | 88 |
| K261 | 空调快速 | 北京西 | 北京西 | 17:26 | 石家庄 | 21:50 | 4小时24分 | 277 | 汉中 | 36 | - | 81 | 120 |
| K267 | 空调快速 | 北京西 | 北京西 | 12:20 | 石家庄 | 16:26 | 4小时6分 | 277 | 怀化 | 42 | - | 93 | 139 |
| K269 | 空调快速 | 北京西 | 北京西 | 21:42 | 石家庄 | 次日00:37 | 2小时55分 | 277 | 洛阳 | 42 | - | 93 | 139 |
| K279 | 空调快速 | 北京西 | 北京西 | 16:30 | 石家庄 | 21:28 | 4小时58分 | 277 | 十堰 | 36 | - | 81 | 120 |
| K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 北京西 | 09:53 | 石家庄 | 13:36 | 4小时13分 | 277 | 石家庄 | 36 | - | 81 | 120 |
| K21 | 空调快速 | 北京西 | 北京西 | 09:00 | 石家庄 | 12:31 | 3小时31分 | 277 | 桂林 | 42 | - | 93 | 139 |
| K117 | 空调快速 | 北京西 | 北京西 | 11:25 | 石家庄 | 15:07 | 3小时42分 | 277 | 攀枝花 | 42 | - | 93 | 139 |
| D123 | 动车组 | 北京西 | 北京西 | 09:47 | 石家庄 | 11:47 | 2小时0分 | 277 | 汉口 | 87 | 104 | - | - |
| D573 | 动车组 | 北京西 | 北京西 | 06:45 | 石家庄 | 08:48 | 2小时3分 | 277 | 石家庄 | 86 | 103 | - | - |
| D527 | 动车组 | 北京西 | 北京西 | 16:41 | 石家庄 | 18:41 | 2小时0分 | 277 | 邯郸 | 86 | 103 | - | - |
| D567 | 动车组 | 北京西 | 北京西 | 14:44 | 石家庄 | 16:46 | 2小时2分 | 277 | 石家庄 | 86 | 103 | - | - |
| D563 | 动车组 | 北京西 | 北京西 | 20:00 | 石家庄 | 21:59 | 1小时59分 | 277 | 石家庄 | 86 | 103 | - | - |
| D565 | 动车组 | 北京西 | 北京西 | 09:29 | 石家庄 | 11:31 | 2小时2分 | 277 | 石家庄 | 86 | 103 | - | - |
| D125 | 动车组 | 北京西 | 北京西 | 12:32 | 石家庄 | 14:32 | 2小时0分 | 277 | 汉口 | 87 | 104 | - | - |
| D135 | 动车组 | 北京西 | 北京西 | 12:46 | 石家庄 | 14:42 | 1小时56分 | 277 | 郑州 | 86 | 103 | - | - |
| D133 | 动车组 | 北京西 | 北京西 | 06:54 | 石家庄 | 08:54 | 2小时0分 | 277 | 郑州 | 86 | 103 | - | - |
| K157 | 空调快速 | 北京西 | 北京西 | 19:10 | 石家庄 | 22:26 | 3小时16分 | 277 | 湛江 | 42 | - | 93 | 139 |
| K183 | 快速 | 北京西 | 北京西 | 13:13 | 石家庄 | 16:36 | 3小时23分 | 277 | 南阳 | 24 | - | 61 | 91 |
| K179 | 空调快速 | 北京西 | 北京西 | 22:38 | 石家庄 | 次日01:33 | 2小时55分 | 277 | 郑州 | 42 | - | 93 | 139 |
| K185 | 空调快速 | 北京西 | 北京西 | 12:06 | 石家庄 | 15:55 | 3小时49分 | 277 | 衡阳 | 36 | - | 81 | 120 |
| L603 | 普快 | 北京西 | 北京西 | 23:36 | 石家庄 | 次日03:09 | 3小时33分 | 277 | 重庆 | 21 | - | 58 | 88 |
| L43 | 空调普快 | 北京西 | 北京西 | 00:41 | 石家庄 | 04:14 | 3小时33分 | 277 | 郑州 | 32 | - | - | 116 |
| L397 | 普快 | 北京西 | 北京西 | 03:20 | 石家庄 | 08:36 | 5小时16分 | 277 | 洛阳 | 21 | - | 58 | 88 |
| L725 | 空调普快 | 北京西 | 北京西 | 16:08 | 石家庄 | 20:20 | 4小时12分 | 277 | 兰州 | 32 | - | 77 | 116 |
| N225/N228 | 空调快速 | 秦皇岛 | 北京西 | 04:06 | 石家庄 | 07:13 | 3小时25分 | 277 | 石家庄 | 42 | - | 93 | 139 |
| K49 | 空调快速 | 北京西 | 北京西 | 14:08 | 石家庄 | 17:38 | 3小时30分 | 277 | 宜昌 | 42 | - | 93 | 139 |
| K471/K474 | 空调快速 | 北京西 | 北京西 | 13:57 | 石家庄 | 17:29 | 3小时32分 | 277 | 昆明 | 42 | - | 93 | 139 |
| K401 | 空调快速 | 北京西 | 北京西 | 08:06 | 石家庄 | 11:19 | 3小时13分 | 277 | 周口 | 42 | - | 93 | 139 |
| K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 北京西 | 05:50 | 石家庄 | 09:29 | 3小时49分 | 277 | 广州 | 38 | - | 86 | 128 |
| K606/K607 | 空调快速 | 大同 | 北京西 | 05:29 | 石家庄 | 09:21 | 4小时11分 | 277 | 石家庄 | 36 | - | 81 | 120 |
| K609 | 空调快速 | 北京西 | 北京西 | 11:12 | 石家庄北 | 14:12 | 3小时0分 | 283 | 太原 | 44 | - | 95 | 142 |
| K611 | 空调快速 | 北京西 | 北京西 | 22:27 | 石家庄北 | 次日01:54 | 3小时27分 | 283 | 太原 | 44 | - | 95 | 142 |
| K603 | 空调快速 | 北京西 | 北京西 | 17:07 | 石家庄北 | 21:56 | 4小时49分 | 398 | 运城 | 48 | - | 93 | 141 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
| T582/T583 | 空调特快 | 石家庄 | 石家庄 | 07:33 | 北京西 | 10:22 | 2小时49分 | 277 | 秦皇岛 | - | 64 | - | - |
| T578 | 空调特快 | 石家庄 | 石家庄 | 13:00 | 北京西 | 15:34 | 2小时34分 | 277 | 北京西 | 28 | 42 | - | - |
| T580 | 空调特快 | 邯郸 | 石家庄 | 09:12 | 北京西 | 11:58 | 3小时4分 | 277 | 北京西 | 42 | 64 | - | - |
| T586 | 空调特快 | 邯郸 | 石家庄 | 16:06 | 北京西 | 18:41 | 2小时42分 | 277 | 北京西 | 42 | 64 | - | - |
| T6 | 空调特快 | 南宁 | 石家庄 | 09:39 | 北京西 | 12:09 | 2小时32分 | 277 | 北京西 | 42 | - | 93 | 139 |
| T576 | 空调特快 | 石家庄 | 石家庄 | 07:00 | 北京西 | 09:43 | 2小时43分 | 277 | 北京西 | 28 | 42 | - | - |
| T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 石家庄 | 07:24 | 北京西 | 09:58 | 2小时37分 | 277 | 北京西 | 42 | - | 93 | 139 |
| T28 | 空调特快 | 拉萨 | 石家庄 | 05:15 | 北京西 | 07:34 | 2小时21分 | 277 | 北京西 | 42 | - | 93 | 139 |
| T44/T45 | 空调特快 | 延安 | 石家庄 | 05:09 | 北京西 | 07:28 | 2小时21分 | 277 | 北京西 | 42 | - | 93 | 139 |
| T8 | 空调特快 | 成都 | 石家庄 | 10:10 | 北京西 | 13:03 | 2小时59分 | 277 | 北京西 | 42 | - | 93 | 139 |
| T88 | 空调特快 | 贵阳 | 石家庄 | 09:06 | 北京西 | 11:52 | 2小时51分 | 277 | 北京西 | 42 | - | 93 | 139 |
| T76 | 空调特快 | 兰州 | 石家庄 | 13:18 | 北京西 | 15:52 | 2小时43分 | 277 | 北京西 | 42 | - | 93 | 139 |
| T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 石家庄 | 11:08 | 北京西 | 13:38 | 2小时32分 | 277 | 北京西 | 42 | - | 93 | 139 |
| T62 | 空调特快 | 昆明 | 石家庄 | 08:31 | 北京西 | 11:00 | 2小时31分 | 277 | 北京西 | 42 | - | 93 | 139 |
| T232 | 空调特快 | 西安 | 石家庄 | 03:48 | 北京西 | 06:22 | 2小时36分 | 277 | 北京西 | 42 | - | 93 | 139 |
| T202 | 空调特快 | 三亚 | 石家庄 | 04:22 | 北京西 | 06:41 | 2小时22分 | 277 | 北京西 | 42 | - | 93 | 139 |
| T11/T14 | 空调特快 | 广州东 | 石家庄 | 09:59 | 北京 | 12:49 | 2小时52分 | 283 | 沈阳北 | 44 | - | 95 | 142 |
| T10 | 空调特快 | 重庆 | 石家庄 | 08:25 | 北京西 | 10:54 | 2小时31分 | 277 | 北京西 | 42 | - | 93 | 139 |
| T152 | 空调特快 | 西宁 | 石家庄 | 09:31 | 北京西 | 12:15 | 2小时54分 | 277 | 北京西 | 42 | - | 93 | 139 |
| T168 | 空调特快 | 南昌 | 石家庄 | 11:14 | 北京西 | 13:44 | 2小时32分 | 277 | 北京西 | 42 | - | 93 | 139 |
| T146/T147 | 空调特快 | 南昌 | 石家庄 | 07:18 | 北京西 | 09:52 | 2小时37分 | 277 | 北京西 | 42 | - | 93 | 139 |
| N226/N227 | 空调快速 | 石家庄 | 石家庄 | 20:28 | 北京西 | 次日00:00 | 3小时32分 | 277 | 秦皇岛 | 42 | - | 93 | 139 |
| L726 | 空调普快 | 兰州 | 石家庄 | 08:53 | 北京西 | 14:40 | 5小时52分 | 277 | 北京西 | 32 | - | 77 | 116 |
| L92 | 普快 | 重庆 | 石家庄 | 13:26 | 北京西 | 17:50 | 4小时48分 | 277 | 北京西 | 21 | 35 | 58 | - |
| L604 | 普快 | 重庆 | 石家庄 | 13:38 | 北京西 | 18:30 | 5小时2分 | 277 | 北京西 | 21 | - | 58 | - |
| L602 | 普快 | 信阳 | 石家庄 | 21:08 | 北京西 | 次日01:15 | 4小时30分 | 277 | 北京西 | 21 | - | - | - |
| L44 | 空调普快 | 许昌 | 石家庄 | 18:40 | 北京西 | 23:40 | 5小时10分 | 277 | 北京西 | 32 | - | - | 116 |
| L398 | 普快 | 洛阳东 | 石家庄 | 22:06 | 北京西 | 次日01:59 | 4小时6分 | 277 | 北京西 | 21 | - | - | 88 |
| L34 | 普快 | 成都 | 石家庄 | 19:22 | 北京西 | 23:48 | 4小时36分 | 277 | 北京西 | 27 | - | 72 | 111 |
| L394 | 普快 | 成都 | 石家庄 | 20:35 | 北京西 | 次日00:56 | 4小时31分 | 277 | 北京西 | 21 | - | 58 | - |
| L376 | 普快 | 西昌南 | 石家庄北 | 21:28 | 北京西 | 次日01:26 | 4小时24分 | 283 | 北京西 | 22 | - | 59 | 90 |
| L102 | 普快 | 沙坪坝 | 石家庄 | 07:53 | 北京西 | 11:45 | 4小时2分 | 277 | 北京西 | 21 | - | 58 | 88 |
| L18 | 普快 | 成都 | 石家庄北 | 11:48 | 北京西 | 17:30 | 6小时3分 | 283 | 北京西 | 22 | - | 59 | - |
| L188 | 空调普快 | 宜昌 | 石家庄 | 17:01 | 北京西 | 21:26 | 4小时31分 | 277 | 北京西 | 32 | 50 | - | 116 |
| L254 | 普快 | 信阳 | 石家庄 | 19:38 | 北京西 | 次日00:18 | 4小时53分 | 277 | 北京西 | 21 | - | 58 | - |
| L220 | 空调普快 | 重庆北 | 石家庄 | 15:32 | 北京西 | 20:45 | 5小时37分 | 277 | 北京西 | 32 | - | 77 | 116 |
| K597/K600 | 空调快速 | 广州 | 石家庄 | 16:24 | 北京西 | 19:59 | 3小时43分 | 277 | 包头 | 38 | - | 86 | 128 |
| K612 | 空调快速 | 太原 | 石家庄北 | 18:14 | 北京西 | 21:14 | 3小时12分 | 283 | 北京西 | 44 | - | 95 | 142 |
| K610 | 空调快速 | 太原 | 石家庄北 | 02:21 | 北京西 | 05:28 | 3小时25分 | 283 | 北京西 | 44 | - | 95 | 142 |
| K605/K608 | 空调快速 | 石家庄 | 石家庄 | 19:32 | 北京西 | 23:07 | 3小时35分 | 277 | 大同 | 36 | - | 81 | 120 |
| K604 | 空调快速 | 运城 | 石家庄北 | 01:35 | 北京西 | 06:39 | 5小时16分 | 398 | 北京西 | 48 | - | 93 | 141 |
| K472/K473 | 空调快速 | 昆明 | 石家庄 | 06:11 | 北京西 | 09:37 | 3小时32分 | 277 | 北京西 | 42 | - | 93 | 139 |
| K50 | 空调快速 | 宜昌 | 石家庄 | 09:45 | 北京西 | 14:31 | 5小时2分 | 277 | 北京西 | 42 | - | 93 | 139 |
| K402 | 空调快速 | 周口 | 石家庄 | 03:04 | 北京西 | 06:04 | 3小时8分 | 277 | 北京西 | 42 | - | 93 | 139 |
| K262 | 空调快速 | 汉中 | 石家庄 | 12:10 | 北京西 | 15:11 | 3小时22分 | 277 | 北京西 | 36 | - | 81 | 120 |
| K280 | 空调快速 | 十堰 | 石家庄 | 08:37 | 北京西 | 12:53 | 4小时39分 | 277 | 北京西 | 36 | - | 81 | 120 |
| K270 | 空调快速 | 洛阳 | 石家庄 | 02:56 | 北京西 | 05:57 | 3小时9分 | 277 | 北京西 | 42 | - | 93 | 139 |
| K268 | 空调快速 | 怀化 | 石家庄 | 06:52 | 北京西 | 10:39 | 3小时53分 | 277 | 北京西 | 42 | - | 93 | 139 |
| K22 | 空调快速 | 桂林 | 石家庄 | 19:02 | 北京西 | 21:57 | 3小时1分 | 277 | 北京西 | 42 | - | 93 | 139 |
| K217/K220 | 空调快速 | 石家庄 | 石家庄 | 15:52 | 北京西 | 19:07 | 3小时15分 | 277 | 包头 | 36 | - | 81 | 120 |
| K158 | 空调快速 | 湛江 | 石家庄 | 03:10 | 北京西 | 06:10 | 3小时6分 | 277 | 北京西 | 42 | - | 93 | 139 |
| K186 | 空调快速 | 衡阳 | 石家庄 | 06:39 | 北京西 | 10:33 | 4小时0分 | 277 | 北京西 | 36 | - | 81 | 120 |
| K184 | 快速 | 南阳 | 石家庄 | 07:45 | 北京西 | 10:46 | 3小时16分 | 277 | 北京西 | 24 | - | 61 | 91 |
| K180 | 空调快速 | 郑州 | 石家庄 | 03:21 | 北京西 | 06:16 | 3小时3分 | 277 | 北京西 | 42 | - | 93 | 139 |
| D570 | 动车组 | 石家庄 | 石家庄 | 12:03 | 北京西 | 14:06 | 2小时3分 | 277 | 北京西 | 86 | 103 | - | - |
| D572 | 动车组 | 石家庄 | 石家庄 | 17:35 | 北京西 | 19:32 | 1小时57分 | 277 | 北京西 | 86 | 103 | - | - |
| D574 | 动车组 | 石家庄 | 石家庄 | 06:30 | 北京西 | 08:33 | 2小时3分 | 277 | 北京西 | 86 | 103 | - | - |
| D566 | 动车组 | 石家庄 | 石家庄 | 09:26 | 北京西 | 11:29 | 2小时3分 | 277 | 北京西 | 86 | 103 | - | - |
| D528 | 动车组 | 邯郸 | 石家庄 | 21:19 | 北京西 | 23:18 | 2小时1分 | 277 | 北京西 | 86 | 103 | - | - |
| D124 | 动车组 | 汉口 | 石家庄 | 14:09 | 北京西 | 16:11 | 2小时4分 | 277 | 北京西 | 86 | 103 | - | - |
| D134 | 动车组 | 郑州 | 石家庄 | 10:25 | 北京西 | 12:26 | 2小时3分 | 277 | 北京西 | 86 | 103 | - | - |
| D132 | 动车组 | 郑州 | 石家庄 | 21:02 | 北京西 | 22:57 | 1小时57分 | 277 | 北京西 | 86 | 103 | - | - |
| D136 | 动车组 | 郑州 | 石家庄 | 15:25 | 北京西 | 17:22 | 1小时59分 | 277 | 北京西 | 86 | 103 | - | - |
| D122 | 动车组 | 汉口 | 石家庄 | 17:30 | 北京西 | 19:27 | 1小时59分 | 277 | 北京西 | 86 | 103 | - | - |
| K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 石家庄 | 02:40 | 北京西 | 05:35 | 3小时1分 | 277 | 北京西 | 42 | - | 93 | 139 |
| 2164/2165 | 普快 | 长治北 | 石家庄 | 03:27 | 北京西 | 08:08 | 4小时49分 | 277 | 北京西 | 21 | - | 58 | 88 |
| 4442/4443 | 普快 | 石家庄 | 石家庄 | 12:46 | 北京西 | 16:56 | 4小时10分 | 277 | 张家口 | 21 | - | 58 | 88 |
| 4408 | 普快 | 邯郸 | 石家庄 | 12:17 | 北京西 | 16:02 | 3小时54分 | 277 | 北京西 | 21 | 35 | 58 | - |
| 4452/4453 | 普快 | 石家庄 | 石家庄 | 19:16 | 北京 | 22:55 | 3小时39分 | 283 | 承德 | 22 | - | 59 | 90 |
| 4488 | 空调普快 | 石家庄 | 石家庄 | 11:50 | 北京西 | 17:12 | 5小时22分 | 392 | 北京西 | 43 | - | 88 | 136 |
| 1956 | 普快 | 汉口 | 石家庄 | 14:15 | 北京西 | 20:26 | 6小时27分 | 277 | 北京西 | 21 | - | - | - |
| 1482/1483 | 空调普快 | 汉口 | 石家庄 | 04:06 | 北京西 | 08:14 | 4小时20分 | 277 | 包头 | 34 | - | 82 | 124 |
| 1090 | 空调普快 | 信阳 | 石家庄 | 05:45 | 北京西 | 09:22 | 3小时44分 | 277 | 北京西 | 32 | - | 77 | 116 |
| 1218/1219 | 空调普快 | 遵义 | 石家庄 | 11:44 | 北京西 | 15:00 | 3小时36分 | 277 | 北京西 | 37 | - | 88 | 134 |
| 1390 | 空调普快 | 重庆 | 石家庄 | 02:33 | 北京西 | 05:42 | 3小时21分 | 277 | 北京西 | 34 | - | 82 | 124 |
| 1364 | 空调普快 | 成都 | 石家庄 | 02:47 | 北京西 | 05:49 | 3小时8分 | 277 | 北京西 | 32 | - | 77 | 116 |
| 最近读者 (登录后,您就出现在这里。这里登陆) | |||||||||
评论读取中...