| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
| 4402 | 泊头 | 10:21 | 北京 | 15:04 | 4小时53分 | 303 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2598 | 泊头 | 17:02 | 北京西 | 21:33 | 4小时45分 | 293 | 25 | 0 | 51 | 109 |
| 2518 | 泊头 | 07:41 | 北京 | 11:40 | 4小时1分 | 303 | 24 | 0 | 46 | 88 |
| K286 | 泊头 | 09:46 | 北京 | 14:40 | 4小时57分 | 303 | 26 | 0 | 49 | 91 |
| 1478 | 泊头 | 03:09 | 北京 | 08:20 | 5小时20分 | 303 | 34 | 0 | 65 | 98 |
| L472 | 泊头 | 19:43 | 北京 | 00:15 | 4小时47分 | 303 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| L448 | 泊头 | 09:04 | 北京 | 14:30 | 5小时45分 | 303 | 28 | 0 | 60 | 79 |
| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
| 1461 | 北京 | 14:30 | 泊头 | 18:38 | 4小时8分 | 303 | 19 | 0 | 40 | 0 |
| 1477 | 北京 | 12:28 | 泊头 | 16:36 | 4小时8分 | 303 | 34 | 0 | 65 | 98 |
| 1905 | 北京 | 01:38 | 泊头 | 05:07 | 3小时29分 | 303 | 29 | 0 | 56 | 83 |
| 2517 | 北京 | 21:00 | 泊头 | 01:17 | 4小时17分 | 303 | 30 | 0 | 59 | 88 |
| 2597 | 北京西 | 22:54 | 泊头 | 02:26 | 3小时32分 | 293 | 38 | 0 | 75 | 109 |
| K107 | 北京 | 17:50 | 泊头 | 21:03 | 3小时13分 | 303 | 40 | 0 | 74 | 107 |
| K285 | 北京 | 16:30 | 泊头 | 20:04 | 3小时34分 | 303 | 34 | 0 | 63 | 91 |
| 最近读者 (登录后,您就出现在这里。这里登陆) | |||||||||
评论读取中...