<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>雁过留声</title>
	<atom:link href="http://blog.chinaacc.com/wb8277/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chinaacc.com/wb8277</link>
	<description>过去即是现在　现在过去已有</description>
	<pubDate>Mon, 28 May 2012 23:50:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://blog.chinaacc.com</generator>	<language>zh-cn</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>万 科Ａ(000002)之十四</title>
		<link>http://blog.chinaacc.com/wb8277/blog/20071012-%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e5%8d%81%e5%9b%9b-169.html</link>
		<comments>http://blog.chinaacc.com/wb8277/blog/20071012-%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e5%8d%81%e5%9b%9b-169.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 09:03:10 +0000</pubDate>
		<author>王海钧</author>
		<dc:creator>王海钧</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[投资手记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinaacc.com/wb8277/blog/2007/10/12/%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e5%8d%81%e5%9b%9b-169/</guid>
		<description><![CDATA[

&#38;nbsp;
&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 10月11日&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 今天，大盘跳空高开后后冲高回落，到10.25分，指数在5650点处止跌，不再回落，并继续大涨，从今天盘面看来，明天大盘走势会出现分歧，但是，由于现在处于强势，个股还会有许多机会，估计明天大盘是振荡走势，幅度不会太大&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 今天，工商银行(601398)建设银行(6]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

&#38;nbsp;
&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 10月11日&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 今天，大盘跳空高开后后冲高回落，到10.25分，指数在5650点处止跌，不再回落，并继续大涨，从今天盘面看来，明天大盘走势会出现分歧，但是，由于现在处于强势，个股还会有许多机会，估计明天大盘是振荡走势，幅度不会太大&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 今天，工商银行(601398)建设银行(6]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/wb8277/blog/20071012-%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e5%8d%81%e5%9b%9b-169.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>万 科Ａ(000002)之十三</title>
		<link>http://blog.chinaacc.com/wb8277/blog/20071011-%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e5%8d%81%e4%b8%89-34.html</link>
		<comments>http://blog.chinaacc.com/wb8277/blog/20071011-%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e5%8d%81%e4%b8%89-34.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 09:11:11 +0000</pubDate>
		<author>王海钧</author>
		<dc:creator>王海钧</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[投资手记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinaacc.com/wb8277/blog/2007/10/11/%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e5%8d%81%e4%b8%89-34/</guid>
		<description><![CDATA[
&#38;nbsp;
&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 10月10日&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 今天，大盘跳空高开继续上行，并大涨，虽然尾市跳水，但从今天上行力度来看，明天还可以延续上涨走势。不过，可能性最大的是冲高回落走势&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 昨天我预计要来一下的海虹控股(000503)，今天回调了，是不是回马枪呢？&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 今天，工商银行(6]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
&#38;nbsp;
&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 10月10日&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 今天，大盘跳空高开继续上行，并大涨，虽然尾市跳水，但从今天上行力度来看，明天还可以延续上涨走势。不过，可能性最大的是冲高回落走势&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 昨天我预计要来一下的海虹控股(000503)，今天回调了，是不是回马枪呢？&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 今天，工商银行(6]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/wb8277/blog/20071011-%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e5%8d%81%e4%b8%89-34.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>万 科Ａ(000002)之十二</title>
		<link>http://blog.chinaacc.com/wb8277/blog/20071010-%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e5%8d%81%e4%ba%8c-933.html</link>
		<comments>http://blog.chinaacc.com/wb8277/blog/20071010-%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e5%8d%81%e4%ba%8c-933.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 09:07:57 +0000</pubDate>
		<author>王海钧</author>
		<dc:creator>王海钧</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[投资手记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinaacc.com/wb8277/blog/2007/10/10/%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e5%8d%81%e4%ba%8c-933/</guid>
		<description><![CDATA[
&#38;nbsp;
&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 10月9日&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp;今天，由于昨天大涨的大象今天休息，所以，大盘回调。但是回调幅度不大，其后又开始顽强上涨，这样一来，可以预示明天大盘继续上行&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 明天带领大盘的会是些啥股票呢？我估计是银行股票的可能性不大，会不会是其他的股票，比如网络科技股?比如海虹控股(000503)，大]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
&#38;nbsp;
&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 10月9日&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp;今天，由于昨天大涨的大象今天休息，所以，大盘回调。但是回调幅度不大，其后又开始顽强上涨，这样一来，可以预示明天大盘继续上行&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 明天带领大盘的会是些啥股票呢？我估计是银行股票的可能性不大，会不会是其他的股票，比如网络科技股?比如海虹控股(000503)，大]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/wb8277/blog/20071010-%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e5%8d%81%e4%ba%8c-933.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>万 科Ａ(000002)之十一</title>
		<link>http://blog.chinaacc.com/wb8277/blog/20071009-%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e5%8d%81%e4%b8%80-813.html</link>
		<comments>http://blog.chinaacc.com/wb8277/blog/20071009-%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e5%8d%81%e4%b8%80-813.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 09:28:17 +0000</pubDate>
		<author>王海钧</author>
		<dc:creator>王海钧</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[投资手记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinaacc.com/wb8277/blog/2007/10/9/%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e5%8d%81%e4%b8%80-813/</guid>
		<description><![CDATA[&#38;nbsp;&#38;nbsp; 10月8日&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 今天是国庆节后的第一天，好多人都是假日归来，还在谈论外出见闻的时候，大盘再次大涨了，看你好多人又是感到一阵惊喜&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 今天，大盘大幅度高开，然后就是一路会跳，一直到上午10.13时，指数到5617点才开始止跌上扬，但是，今天上涨的主力军是银行股票，工商银行(601398)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&#38;nbsp;&#38;nbsp; 10月8日&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 今天是国庆节后的第一天，好多人都是假日归来，还在谈论外出见闻的时候，大盘再次大涨了，看你好多人又是感到一阵惊喜&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 今天，大盘大幅度高开，然后就是一路会跳，一直到上午10.13时，指数到5617点才开始止跌上扬，但是，今天上涨的主力军是银行股票，工商银行(601398)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/wb8277/blog/20071009-%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e5%8d%81%e4%b8%80-813.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>万  科Ａ(000002)之十</title>
		<link>http://blog.chinaacc.com/wb8277/blog/20070928-%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e5%8d%81-525.html</link>
		<comments>http://blog.chinaacc.com/wb8277/blog/20070928-%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e5%8d%81-525.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 15:10:26 +0000</pubDate>
		<author>王海钧</author>
		<dc:creator>王海钧</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[投资手记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinaacc.com/wb8277/blog/2007/9/28/%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e5%8d%81-525/</guid>
		<description><![CDATA[&#38;nbsp;
&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 9月28日&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 今天是国庆节前的倒数第一天，大盘大涨了&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 昨天，我还说今天大盘会缓慢上行，结果......。直到收盘，一点悬念都没有，我没有必要再作评述&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 今天，300大盘一举突破前期所有高点，但是没有放量。反过来说由于前几日下跌也没有放量，所以今]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&#38;nbsp;
&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 9月28日&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 今天是国庆节前的倒数第一天，大盘大涨了&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 昨天，我还说今天大盘会缓慢上行，结果......。直到收盘，一点悬念都没有，我没有必要再作评述&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 今天，300大盘一举突破前期所有高点，但是没有放量。反过来说由于前几日下跌也没有放量，所以今]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/wb8277/blog/20070928-%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e5%8d%81-525.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>万 科Ａ(000002)之九</title>
		<link>http://blog.chinaacc.com/wb8277/blog/20070928-%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e4%b9%9d-476.html</link>
		<comments>http://blog.chinaacc.com/wb8277/blog/20070928-%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e4%b9%9d-476.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 09:00:04 +0000</pubDate>
		<author>王海钧</author>
		<dc:creator>王海钧</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[投资手记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinaacc.com/wb8277/blog/2007/9/28/%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e4%b9%9d-476/</guid>
		<description><![CDATA[&#38;nbsp;
&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 9月27日&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 今天，我回头去看了看我昨天文章，发现我没有预测次日的走势，是我疏忽了，还是不好预测而当时就没有写上？现在已经不清楚当时的情形了。&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 今天是国庆节前的倒数第二天，如果有需要卖出股票，并想提取现金的人来说，今天是最后一天了，所以想卖出股票只有今天，明天由于参与的人数会大]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&#38;nbsp;
&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 9月27日&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 今天，我回头去看了看我昨天文章，发现我没有预测次日的走势，是我疏忽了，还是不好预测而当时就没有写上？现在已经不清楚当时的情形了。&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 今天是国庆节前的倒数第二天，如果有需要卖出股票，并想提取现金的人来说，今天是最后一天了，所以想卖出股票只有今天，明天由于参与的人数会大]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/wb8277/blog/20070928-%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e4%b9%9d-476.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>万 科Ａ(000002)之八</title>
		<link>http://blog.chinaacc.com/wb8277/blog/20070928-%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e5%85%ab-475.html</link>
		<comments>http://blog.chinaacc.com/wb8277/blog/20070928-%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e5%85%ab-475.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 08:57:56 +0000</pubDate>
		<author>王海钧</author>
		<dc:creator>王海钧</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[投资手记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinaacc.com/wb8277/blog/2007/9/28/%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e5%85%ab-475/</guid>
		<description><![CDATA[&#38;nbsp;

&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 9月26日&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 今天，大盘倒是上涨了，但是只管到10点多（5489点），指数就开始下跌了。下午开盘以后本来可以止跌，但是大盘股票共同砸盘，使得指数到13.40分时5454点又掉头向下，下午14.11分，中国银行(601988)出现一笔大单10914手来砸盘，看来关键时候，指数不下就是用武力砸。关键时间总能看见这些]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&#38;nbsp;

&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 9月26日&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 今天，大盘倒是上涨了，但是只管到10点多（5489点），指数就开始下跌了。下午开盘以后本来可以止跌，但是大盘股票共同砸盘，使得指数到13.40分时5454点又掉头向下，下午14.11分，中国银行(601988)出现一笔大单10914手来砸盘，看来关键时候，指数不下就是用武力砸。关键时间总能看见这些]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/wb8277/blog/20070928-%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e5%85%ab-475.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>万 科Ａ(000002)之七</title>
		<link>http://blog.chinaacc.com/wb8277/blog/20070926-%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e4%b8%83-201.html</link>
		<comments>http://blog.chinaacc.com/wb8277/blog/20070926-%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e4%b8%83-201.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 09:09:10 +0000</pubDate>
		<author>王海钧</author>
		<dc:creator>王海钧</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[投资手记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinaacc.com/wb8277/blog/2007/9/26/%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e4%b8%83-201/</guid>
		<description><![CDATA[


&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 9月25日&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 今天，大盘如期振荡了，指数到达5540点就开始回头往下，向下......。不过还好，在被建行吸铁石吸走237多亿元的状态下，指数只是微微下跌一点，符合我昨天希望的只是回调一点。&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 从今天的走势来看，指数仍然处于健康状态，大盘已经到了决定方向的时候了，我反正是继续看多。同时，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[


&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 9月25日&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 今天，大盘如期振荡了，指数到达5540点就开始回头往下，向下......。不过还好，在被建行吸铁石吸走237多亿元的状态下，指数只是微微下跌一点，符合我昨天希望的只是回调一点。&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 从今天的走势来看，指数仍然处于健康状态，大盘已经到了决定方向的时候了，我反正是继续看多。同时，]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/wb8277/blog/20070926-%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e4%b8%83-201.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>万 科Ａ(000002)之六</title>
		<link>http://blog.chinaacc.com/wb8277/blog/20070924-%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e5%85%ad-51.html</link>
		<comments>http://blog.chinaacc.com/wb8277/blog/20070924-%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e5%85%ad-51.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 20:38:46 +0000</pubDate>
		<author>王海钧</author>
		<dc:creator>王海钧</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[投资手记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinaacc.com/wb8277/blog/2007/9/24/%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e5%85%ad-51/</guid>
		<description><![CDATA[&#38;nbsp;&#38;nbsp; 9月24日&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 今天，大盘在不知不觉中通过了5500点，早上略微高开，然后就是逐波下跌，指数打到5400点时止跌，而后股指开始上扬，下午一点钟，指数在5500点附近开始整理一下，1点23分，指数又开始上涨了，这次是一举突破5500点。看来今天是一个值得纪念的日子&#38;mdash;&#38;mdash;沪深300指数突破5500点！但是这个点数是否有效，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&#38;nbsp;&#38;nbsp; 9月24日&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 今天，大盘在不知不觉中通过了5500点，早上略微高开，然后就是逐波下跌，指数打到5400点时止跌，而后股指开始上扬，下午一点钟，指数在5500点附近开始整理一下，1点23分，指数又开始上涨了，这次是一举突破5500点。看来今天是一个值得纪念的日子&#38;mdash;&#38;mdash;沪深300指数突破5500点！但是这个点数是否有效，]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/wb8277/blog/20070924-%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e5%85%ad-51.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>万 科Ａ(000002)之五</title>
		<link>http://blog.chinaacc.com/wb8277/blog/20070923-%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e4%ba%94-895.html</link>
		<comments>http://blog.chinaacc.com/wb8277/blog/20070923-%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e4%ba%94-895.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 16:03:13 +0000</pubDate>
		<author>王海钧</author>
		<dc:creator>王海钧</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[投资手记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinaacc.com/wb8277/blog/2007/9/23/%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e4%ba%94-895/</guid>
		<description><![CDATA[&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 9月21日&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 今天，大盘并未上涨，我原本中国银行(601988)工商银行(601398)会上涨，并带领大盘上涨，因为我认为该组大象必须上涨，好迎接建行上市，可能我只看到一面。不过，今天既然下跌，预示大盘走势不好了，所以，我们要一些警惕&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 今天两市还是有许多股票涨停，但是独木难支，小盘股票占多数]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 9月21日&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 今天，大盘并未上涨，我原本中国银行(601988)工商银行(601398)会上涨，并带领大盘上涨，因为我认为该组大象必须上涨，好迎接建行上市，可能我只看到一面。不过，今天既然下跌，预示大盘走势不好了，所以，我们要一些警惕&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp; 今天两市还是有许多股票涨停，但是独木难支，小盘股票占多数]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/wb8277/blog/20070923-%e4%b8%87%e7%a7%91%ef%bc%a1000002%e4%b9%8b%e4%ba%94-895.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>array(0) {
}
here
