<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>会计小窝！</title>
	<atom:link href="http://blog.chinaacc.com/joer0825/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chinaacc.com/joer0825</link>
	<description>精彩世界，因为有你，因为有我！</description>
	<pubDate>Sun, 27 May 2012 15:33:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://blog.chinaacc.com</generator>	<language>zh-cn</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>计算综合题练习</title>
		<link>http://blog.chinaacc.com/joer0825/blog/20100421-2111020036456.html</link>
		<comments>http://blog.chinaacc.com/joer0825/blog/20100421-2111020036456.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:02:00 +0000</pubDate>
		<author>joer0825@chinaacc.com</author>
		<dc:creator>joer0825@chinaacc.com</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinaacc.com/joer0825/blog/20100421-2111020036456.html</guid>
		<description><![CDATA[


这几天一直在做综合题，现在经典题解的计算综合题，已经做完了12个题目了，就目前来看，基本都会错，但还是不能保证100%准备性，容易丢分，不知道怎么才能提高计算题的分数！12个计算题，有一个综合题不知道怎么做，学习了一下，其他的都在没看书情况下做出来了但是前段时间，做了3套历年真题，07，08，09年的真题， 都是在55分上下，很郁闷，单选，多选，和判断题都是只对了一多半，20单选题大概是13分，40分多选题，大概是17分，很烦，希望能再加把油，还有经济法，不知道该怎么复习的好！

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[


这几天一直在做综合题，现在经典题解的计算综合题，已经做完了12个题目了，就目前来看，基本都会错，但还是不能保证100%准备性，容易丢分，不知道怎么才能提高计算题的分数！12个计算题，有一个综合题不知道怎么做，学习了一下，其他的都在没看书情况下做出来了但是前段时间，做了3套历年真题，07，08，09年的真题， 都是在55分上下，很郁闷，单选，多选，和判断题都是只对了一多半，20单选题大概是13分，40分多选题，大概是17分，很烦，希望能再加把油，还有经济法，不知道该怎么复习的好！

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/joer0825/blog/20100421-2111020036456.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>昆山模具业会计交流群</title>
		<link>http://blog.chinaacc.com/joer0825/blog/20100408-0811492136456.html</link>
		<comments>http://blog.chinaacc.com/joer0825/blog/20100408-0811492136456.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 11:49:21 +0000</pubDate>
		<author>joer0825@chinaacc.com</author>
		<dc:creator>joer0825@chinaacc.com</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinaacc.com/joer0825/blog/20100408-0811492136456.html</guid>
		<description><![CDATA[


昆山模具业会计交流群
27494212

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[


昆山模具业会计交流群
27494212

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/joer0825/blog/20100408-0811492136456.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>初级会计学习小结</title>
		<link>http://blog.chinaacc.com/joer0825/blog/20100324-2408133836456.html</link>
		<comments>http://blog.chinaacc.com/joer0825/blog/20100324-2408133836456.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 08:13:38 +0000</pubDate>
		<author>joer0825@chinaacc.com</author>
		<dc:creator>joer0825@chinaacc.com</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinaacc.com/joer0825/blog/20100324-2408133836456.html</guid>
		<description><![CDATA[第一章的学习指南的单选题已经做完了，主要还有几个知识点还没有掌握，也是一直以来都没掌握的知识点，这几天就主要复习这几个知识点吧
1.投资性房地产
2.毛利率法
3.存货跌价准备
4.计划成本和实际成本计价账务处理
5.无形资产
搞明白了以下几个问题：
1.交易性金融资产
2.长期股权投资（成本法与权益法）
3.固定资产的取得，折旧，处置，清理，减值
4.应收账款的商业折扣，现金折扣，折让的区别

值得强调的是：固定资产的折旧年限，很容易被题目忽悠，尤其是如果题目是某年的1月购进固定资产，那么这一年只能按11个月折旧，而不是按一年来折旧，还有一个就是7月购买的固定资产，这]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[第一章的学习指南的单选题已经做完了，主要还有几个知识点还没有掌握，也是一直以来都没掌握的知识点，这几天就主要复习这几个知识点吧
1.投资性房地产
2.毛利率法
3.存货跌价准备
4.计划成本和实际成本计价账务处理
5.无形资产
搞明白了以下几个问题：
1.交易性金融资产
2.长期股权投资（成本法与权益法）
3.固定资产的取得，折旧，处置，清理，减值
4.应收账款的商业折扣，现金折扣，折让的区别

值得强调的是：固定资产的折旧年限，很容易被题目忽悠，尤其是如果题目是某年的1月购进固定资产，那么这一年只能按11个月折旧，而不是按一年来折旧，还有一个就是7月购买的固定资产，这]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/joer0825/blog/20100324-2408133836456.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>初级会计学习总结</title>
		<link>http://blog.chinaacc.com/joer0825/blog/20100317-1708504436456.html</link>
		<comments>http://blog.chinaacc.com/joer0825/blog/20100317-1708504436456.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:50:44 +0000</pubDate>
		<author>joer0825@chinaacc.com</author>
		<dc:creator>joer0825@chinaacc.com</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinaacc.com/joer0825/blog/20100317-1708504436456.html</guid>
		<description><![CDATA[昨天学习效果不是太好，总共只做了三个题目，都是每日一炼的，还有没搞懂的知识点，仍然有成本，财务管理和长期投资这三章，希望今天的学习成绩会好一些！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[昨天学习效果不是太好，总共只做了三个题目，都是每日一炼的，还有没搞懂的知识点，仍然有成本，财务管理和长期投资这三章，希望今天的学习成绩会好一些！]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/joer0825/blog/20100317-1708504436456.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>今天初级会计实务学习总结</title>
		<link>http://blog.chinaacc.com/joer0825/blog/20100315-1517004936456.html</link>
		<comments>http://blog.chinaacc.com/joer0825/blog/20100315-1517004936456.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:00:49 +0000</pubDate>
		<author>joer0825@chinaacc.com</author>
		<dc:creator>joer0825@chinaacc.com</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinaacc.com/joer0825/blog/20100315-1517004936456.html</guid>
		<description><![CDATA[今天没做多少事情，就做了一些题目，一共做了50个题目，对了33个，准确率还是瞒低的，主要知识点是固定资产，资产负债表，库存商品，应交所得税等方面，以上为还未明白知识点内容，还有成本，长期投资以及财务管理这三章还未掌握，看来得抓紧时间啊！呵呵！加油吧！明天争取再减少几个没有掌握的知识点！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[今天没做多少事情，就做了一些题目，一共做了50个题目，对了33个，准确率还是瞒低的，主要知识点是固定资产，资产负债表，库存商品，应交所得税等方面，以上为还未明白知识点内容，还有成本，长期投资以及财务管理这三章还未掌握，看来得抓紧时间啊！呵呵！加油吧！明天争取再减少几个没有掌握的知识点！]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/joer0825/blog/20100315-1517004936456.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>晒晒每日一练的做题效果！</title>
		<link>http://blog.chinaacc.com/joer0825/blog/20100315-1513280636456.html</link>
		<comments>http://blog.chinaacc.com/joer0825/blog/20100315-1513280636456.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:28:06 +0000</pubDate>
		<author>joer0825@chinaacc.com</author>
		<dc:creator>joer0825@chinaacc.com</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinaacc.com/joer0825/blog/20100315-1513280636456.html</guid>
		<description><![CDATA[<img  height="180" width="180" alt="" src="/blogmanager/wp-content/blogs.dir/36456/fckuploads/36456_1268630715_28795.jpg" />




呵呵，今天跟大家来分享一下，每日一练的做题效果
大家不防也一起来晒晒！  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img  height="180" width="180" alt="" src="/blogmanager/wp-content/blogs.dir/36456/fckuploads/36456_1268630715_28795.jpg" />




呵呵，今天跟大家来分享一下，每日一练的做题效果
大家不防也一起来晒晒！  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/joer0825/blog/20100315-1513280636456.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>关于现金预支管理制度的建议</title>
		<link>http://blog.chinaacc.com/joer0825/blog/20100312-1209500236456.html</link>
		<comments>http://blog.chinaacc.com/joer0825/blog/20100312-1209500236456.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:50:02 +0000</pubDate>
		<author>joer0825@chinaacc.com</author>
		<dc:creator>joer0825@chinaacc.com</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinaacc.com/joer0825/blog/20100312-1209500236456.html</guid>
		<description><![CDATA[
很多公司在现金预支上的管理存在漏洞，更有甚者，很多公司无从管理现金预支的问题！
我在以前工作中，几乎每家公司都存在着这样的问题，现金预支的情况很难管理，其实，这种情况我认为从公司外部账务处理上来看，也就是其他应收款的问题，如果有填写现金预支单，会计跟据现金预支单来入账，其实这个问题是很好解决的，但是现金很多公司是在内部账务处理上去看的，我注意到，公司从内部账务处理上去看的话，现金预支这种情况的基本流程很难去制定一个完整的现金预支管理制度！
现金很多企业在现金预支这一块，只是像外部现金预支一样，填写一个现金预支单，我想，这样很不可行，因为这个现金预支单在未来的时间，预支人员是否会还清，无]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
很多公司在现金预支上的管理存在漏洞，更有甚者，很多公司无从管理现金预支的问题！
我在以前工作中，几乎每家公司都存在着这样的问题，现金预支的情况很难管理，其实，这种情况我认为从公司外部账务处理上来看，也就是其他应收款的问题，如果有填写现金预支单，会计跟据现金预支单来入账，其实这个问题是很好解决的，但是现金很多公司是在内部账务处理上去看的，我注意到，公司从内部账务处理上去看的话，现金预支这种情况的基本流程很难去制定一个完整的现金预支管理制度！
现金很多企业在现金预支这一块，只是像外部现金预支一样，填写一个现金预支单，我想，这样很不可行，因为这个现金预支单在未来的时间，预支人员是否会还清，无]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/joer0825/blog/20100312-1209500236456.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>交易性金融资产</title>
		<link>http://blog.chinaacc.com/joer0825/blog/20100206-0613302036456.html</link>
		<comments>http://blog.chinaacc.com/joer0825/blog/20100206-0613302036456.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:30:20 +0000</pubDate>
		<author>joer0825@chinaacc.com</author>
		<dc:creator>joer0825@chinaacc.com</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinaacc.com/joer0825/blog/20100206-0613302036456.html</guid>
		<description><![CDATA[交易性金融资产，这一章，昨天听了杨老师的两节课，还是一头雾水，没有一点头绪，感觉还是蒙蒙的，今天得去办事，怕是没什么时间听了，希望晚上回来，还能重新把这两节课再听一遍！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[交易性金融资产，这一章，昨天听了杨老师的两节课，还是一头雾水，没有一点头绪，感觉还是蒙蒙的，今天得去办事，怕是没什么时间听了，希望晚上回来，还能重新把这两节课再听一遍！]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/joer0825/blog/20100206-0613302036456.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>随笔</title>
		<link>http://blog.chinaacc.com/joer0825/blog/20100203-0316175336456.html</link>
		<comments>http://blog.chinaacc.com/joer0825/blog/20100203-0316175336456.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:17:53 +0000</pubDate>
		<author>joer0825@chinaacc.com</author>
		<dc:creator>joer0825@chinaacc.com</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinaacc.com/joer0825/blog/20100203-0316175336456.html</guid>
		<description><![CDATA[从那天开始，一直在忙，有几天没看书了，今天重新再翻下书，呵呵，第一章很重要，得搞的很明白，所以准备的时候会多一些，现在我是二三阶段一起进行的，比较省时，而且这种方式也比较适合我吧！希望大家都会有自己的复习方法，一起考试，一起合格，一起领到合格证书！加油哦！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[从那天开始，一直在忙，有几天没看书了，今天重新再翻下书，呵呵，第一章很重要，得搞的很明白，所以准备的时候会多一些，现在我是二三阶段一起进行的，比较省时，而且这种方式也比较适合我吧！希望大家都会有自己的复习方法，一起考试，一起合格，一起领到合格证书！加油哦！]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/joer0825/blog/20100203-0316175336456.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>今日学习总结</title>
		<link>http://blog.chinaacc.com/joer0825/blog/20100126-2618220936456.html</link>
		<comments>http://blog.chinaacc.com/joer0825/blog/20100126-2618220936456.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:22:09 +0000</pubDate>
		<author>joer0825@chinaacc.com</author>
		<dc:creator>joer0825@chinaacc.com</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinaacc.com/joer0825/blog/20100126-2618220936456.html</guid>
		<description><![CDATA[今天学习小有成果，资产章节中的一个不懂得知识点懂了
今天的知识点主要是应收账款的销售折扣和现金折扣的区别，这个知识点也是收入章节的内容
销售折扣是在销售也就是应收账款发生前，因此入账时直接按照折扣后的金额入账
现金折扣是在销售也就是应收账款发生后，因此入账时应收账款按照折扣前的金额入账
呵呵，其实明白了就觉得挺简单]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[今天学习小有成果，资产章节中的一个不懂得知识点懂了
今天的知识点主要是应收账款的销售折扣和现金折扣的区别，这个知识点也是收入章节的内容
销售折扣是在销售也就是应收账款发生前，因此入账时直接按照折扣后的金额入账
现金折扣是在销售也就是应收账款发生后，因此入账时应收账款按照折扣前的金额入账
呵呵，其实明白了就觉得挺简单]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/joer0825/blog/20100126-2618220936456.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>array(0) {
}
here
