博客首页
  • 用户名
  • 密码
  • 验证码
  • 网校首页
  • 博客首页
  • 论坛首页
个人资料
Win myself 所在地:北京市
2010年01月28日 17:55

年金现值系数表
                                             
n 1% 2% 3% 4% 5% 6% 8% 10% 12% 14% 15% 16% 18% 20% 22% 24% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
1 0.99 0.98 0.97 0.961 0.952 0.943 0.925 0.909 0.892 0.877 0.869 0.862 0.847 0.833 0.819 0.806 0.799 0.769 0.74 0.714 0.689 0.666
2 1.97 1.941 1.913 1.886 1.859 1.833 1.783 1.735 1.69 1.646 1.625 1.605 1.565 1.527 1.491 1.456 1.44 1.36 1.289 1.224 1.165 1.111
3 2.94 2.883 2.828 2.775 2.723 2.673 2.577 2.486 2.401 2.321 2.283 2.245 2.174 2.106 2.042 1.981 1.952 1.816 1.695 1.588 1.493 1.407
4 3.901 3.807 3.717 3.629 3.545 3.465 3.312 3.169 3.037 2.913 2.854 2.798 2.69 2.588 2.493 2.404 2.361 2.166 1.996 1.849 1.719 1.604
5 4.853 4.713 4.579 4.451 4.329 4.212 3.992 3.79 3.604 3.433 3.352 3.274 3.127 2.99 2.863 2.745 2.689 2.435 2.219 2.035 1.875 1.736
6 5.795 5.601 5.417 5.242 5.075 4.917 4.622 4.355 4.111 3.888 3.784 3.684 3.497 3.325 3.166 3.02 2.951 2.642 2.385 2.167 1.983 1.824
7 6.728 6.471 6.23 6.002 5.786 5.582 5.206 4.868 4.563 4.288 4.16 4.038 3.811 3.604 3.415 3.242 3.161 2.802 2.507 2.262 2.057 1.882
8 7.651 7.325 7.019 6.732 6.463 6.209 5.746 5.334 4.967 4.638 4.487 4.343 4.077 3.837 3.619 3.421 3.328 2.924 2.598 2.33 2.108 1.921
9 8.566 8.162 7.786 7.435 7.107 6.801 6.246 5.759 5.328 4.946 4.771 4.606 4.303 4.03 3.786 3.565 3.463 3.019 2.665 2.378 2.143 1.947
10 9.471 8.982 8.53 8.11 7.721 7.36 6.71 6.144 5.65 5.216 5.018 4.833 4.494 4.192 3.923 3.681 3.57 3.091 2.715 2.413 2.168 1.965
11 10.37 9.786 9.252 8.76 8.306 7.886 7.138 6.495 5.937 5.452 5.233 5.028 4.656 4.327 4.035 3.775 3.656 3.147 2.751 2.438 2.184 1.976
12 11.26 10.58 9.954 9.385 8.863 8.383 7.536 6.813 6.194 5.66 5.42 5.197 4.793 4.439 4.127 3.851 3.725 3.19 2.779 2.455 2.196 1.984
13 12.13 11.35 10.63 9.985 9.393 8.852 7.903 7.103 6.423 5.842 5.583 5.342 4.909 4.532 4.202 3.912 3.78 3.223 2.799 2.468 2.204 1.989
14 13 12.11 11.3 10.56 9.898 9.294 8.244 7.366 6.628 6.002 5.724 5.467 5.008 4.61 4.264 3.961 3.824 3.248 2.814 2.477 2.209 1.993
15 13.87 12.85 11.94 11.12 10.38 9.712 8.559 7.606 6.81 6.142 5.847 5.575 5.091 4.675 4.315 4.001 3.859 3.268 2.825 2.483 2.213 1.995
16 14.72 13.58 12.56 11.65 10.84 10.11 8.851 7.823 6.973 6.265 5.954 5.668 5.162 4.729 4.356 4.033 3.887 3.283 2.833 2.488 2.216 1.996
17 15.56 14.29 13.17 12.17 11.27 10.48 9.121 8.021 7.119 6.372 6.047 5.748 5.222 4.774 4.39 4.059 3.909 3.294 2.839 2.491 2.218 1.997
18 16.4 14.99 13.75 12.66 11.69 10.83 9.371 8.201 7.249 6.467 6.127 5.817 5.273 4.812 4.418 4.079 3.927 3.303 2.844 2.494 2.219 1.998
19 17.23 15.68 14.32 13.13 12.09 11.16 9.603 8.364 7.365 6.55 6.198 5.877 5.316 4.843 4.441 4.096 3.942 3.31 2.847 2.495 2.22 1.999
20 18.05 16.35 14.88 13.59 12.46 11.47 9.818 8.513 7.469 6.623 6.259 5.928 5.352 4.869 4.46 4.11 3.953 3.315 2.85 2.497 2.22 1.999
21 18.86 17.01 15.42 14.03 12.82 11.76 10.02 8.648 7.562 6.686 6.312 5.973 5.383 4.891 4.475 4.121 3.963 3.319 2.851 2.497 2.221 1.999
22 19.66 17.66 15.94 14.45 13.16 12.04 10.2 8.771 7.644 6.742 6.358 6.011 5.409 4.909 4.488 4.129 3.97 3.322 2.853 2.498 2.221 1.999
23 20.46 18.29 16.44 14.86 13.49 12.3 10.37 8.883 7.718 6.792 6.398 6.044 5.432 4.924 4.498 4.137 3.976 3.325 2.854 2.498 2.221 1.999
24 21.24 18.91 16.94 15.25 13.8 12.55 10.53 8.984 7.784 6.835 6.433 6.072 5.45 4.937 4.507 4.142 3.981 3.327 2.855 2.499 2.221 1.999
25 22.02 19.52 17.41 15.62 14.09 12.78 10.67 9.077 7.843 6.872 6.464 6.097 5.466 4.947 4.513 4.147 3.984 3.328 2.855 2.499 2.222 1.999
26 22.8 20.12 17.88 15.98 14.38 13 10.81 9.16 7.895 6.906 6.49 6.118 5.48 4.956 4.519 4.151 3.987 3.329 2.855 2.499 2.222 1.999
27 23.56 20.71 18.33 16.33 14.64 13.21 10.94 9.237 7.942 6.935 6.513 6.136 5.491 4.963 4.524 4.154 3.99 3.33 2.856 2.499 2.222 1.999
28 24.32 21.28 18.76 16.66 14.9 13.41 11.05 9.306 7.984 6.96 6.533 6.152 5.501 4.969 4.528 4.156 3.992 3.331 2.856 2.499 2.222 1.999
29 25.07 21.84 19.19 16.98 15.14 13.59 11.16 9.369 8.021 6.983 6.55 6.165 5.509 4.974 4.531 4.158 3.993 3.331 2.856 2.499 2.222 1.999
30 25.81 22.4 19.6 17.29 15.37 13.76 11.26 9.426 8.055 7.002 6.565 6.177 5.516 4.978 4.533 4.16 3.995 3.332 2.856 2.499 2.222 1.999
40 32.83 27.36 23.11 19.79 17.16 15.05 11.92 9.779 8.243 7.105 6.641 6.233 5.548 4.996 4.543 4.165 3.999 3.333 2.857 2.499 2.222 1.999
50 39.2 31.42 25.73 21.48 18.26 15.76 12.23 9.914 8.304 7.132 6.66 6.246 5.554 4.999 4.545 4.166 3.999 3.333 2.857 2.499 2.222 1.999

日志分类:财会应知 | 阅读(3297) | 收藏(0) | 评论(0) | 打印

最近读者 (登录后,您就出现在这里。这里登陆)


vee1999


czjing


liujianghan


lily16188


ngkfthy


h2011045850015423


liondem


riversmith
 评论读取中...
  • 发评论 (限500字以内)
  • 昵称:
  • 验证码:
  •  



以上网友发言只代表其个人观点,不代表中华会计网校博客的观点或立场。